OCAK – MART DÖNEMİNDE İZMİR'E GELEN ZİYARETÇİLER
| Milliyeti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Değişim 2018/2019 |
| Almanya | 28.627 | 32.088 | 23.550 | 34.106 | 30.178 | -11,5 |
| İngiltere | 8.053 | 2.655 | 3.855 | 3.787 | 3.521 | -7,0 |
| Hollanda | 4.030 | 5.196 | 4.698 | 7.471 | 5.831 | -22,0 |
| İran | 6.542 | 8.839 | 8.087 | 228 | 9.276 | 3968,4 |
| Fransa | 2.695 | 645 | 1.485 | 1.518 | 1.357 | -10,6 |
| Belçika | 813 | 406 | 1.345 | 1.150 | 948 | -17,6 |
| Rusya | 293 | 178 | 296 | 1.223 | 918 | -24,9 |
| KKTC | 2.855 | 3.196 | 3.644 | 5.016 | 3.612 | -28,0 |
| Yunanistan | 3.900 | 3.975 | 2.105 | 3.015 | 3.926 | 30,2 |
| Polonya | 522 | 424 | 344 | 413 | 488 | 18,2 |
| Avusturya | 1.931 | 1.457 | 1.460 | 2.288 | 1.843 | -19,4 |
| Ukrayna | 281 | 305 | 325 | 1.856 | 2.197 | 18,4 |
| Belarus | 24 | 19 | 32 | 36 | 52 | 44,4 |
| İsviçre | 1.383 | 1.352 | 832 | 1.307 | 1.392 | 6,5 |
| İrlanda | 313 | 47 | 86 | 107 | 203 | 89,7 |
| Filipinler | 275 | 276 | 263 | 3.072 | 2.772 | -9,8 |
| Danimarka | 3.014 | 2.790 | 119 | 128 | 89 | -30,5 |
| Azerbaycan | 59 | 71 | 95 | 339 | 2.370 | 599,1 |
| ABD | 1.041 | 580 | 675 | 704 | 772 | 9,7 |
| İsveç | 4.309 | 2.397 | 103 | 58 | 83 | 43,1 |
| Suudi Arabistan | 1 | 18 | 18 | 5 | 10 | 100,0 |
| Bulgaristan | 451 | 457 | 616 | 1.058 | 932 | -11,9 |
| Ürdün | 13 | 23 | 31 | 37 | 27 | -27,0 |
| Kolombiya | 9 | 17 | 7 | 723 | 728 | 0,7 |
| İtalya | 1.717 | 434 | 481 | 488 | 475 | -2,7 |
| Moldova | 21 | 17 | 24 | 23 | 28 | 21,7 |
| Hindistan | 138 | 108 | 148 | 1.206 | 1.083 | -10,2 |
| Çek Cum. | 154 | 71 | 39 | 33 | 42 | 27,3 |
| Meksika | 56 | 16 | 180 | 680 | 1.252 | 84,1 |
| Litvanya | 89 | 33 | 41 | 33 | 40 | 21,2 |
| Norveç | 174 | 631 | 63 | 31 | 52 | 67,7 |
| Slovakya | 51 | 42 | 29 | 30 | 34 | 13,3 |
| Romanya | 132 | 84 | 100 | 388 | 269 | -30,7 |
| Gürcistan | 46 | 39 | 53 | 384 | 280 | -27,1 |
| Brezilya | 196 | 46 | 44 | 290 | 252 | -13,1 |
| Finlandiya | 64 | 57 | 27 | 27 | 25 | -7,4 |
| Kanada | 212 | 110 | 138 | 179 | 212 | 18,4 |
| Çin Halk Cum. | 530 | 47 | 66 | 430 | 377 | -12,3 |
| İspanya | 222 | 94 | 175 | 116 | 201 | 73,3 |
| Avustralya | 182 | 86 | 74 | 147 | 93 | -36,7 |
| Kuveyt | 7 | 9 | 22 | 1 | 8 | 700,0 |
| Diğer | 3.842 | 3.205 | 1.843 | 2.940 | 3.208 | 9,1 |
| Yabancı toplam | 79.267 | 72.540 | 57.618 | 77.071 | 81.456 | 5,7 |
| Türkiye | 95.998 | 100.633 | 108.816 | 122.497 | 114.677 | -6,4 |
| Genel toplam | 175.265 | 173.173 | 166.434 | 199.568 | 196.133 | -1,7 |







